瓶塞采用天然胶生产,
瓶塞
| 规格 | 包装规格 |
单包数量 (只) |
产品尺寸 |
||
| 小头 | 大头 | 高度 | |||
| 00# | 10 kg/袋 | 5500 | 9 | 11.5 | 12 |
| 0# | 10 kg/袋 | 3200 | 11 | 13 | 14 |
| 1# | 10 kg/袋 | 2500 | 12 | 15 |
16 |
| 2# | 10 kg/袋 | 1550 | 13.5 | 18 | 17 |
| 3# | 10 kg/袋 | 1300 | 14.5 | 19 | 18 |
| 4# | 10 kg/袋 | 1100 | 15.5 | 20 | 19 |
| 5# | 10 kg/袋 | 850 | 16.5 | 21 | 20 |
| 6# | 10 kg/袋 | 700 | 18.5 | 23.5 | 20.5 |
| 7# | 10 kg/袋 | 600 | 19.5 | 25 | 22 |
| 8# | 10 kg/袋 | 500 | 20.5 | 26.5 | 23.5 |
| 9# | 10 kg/袋 | 420 | 21.5 | 28 | 25 |
| 10# | 10 kg/袋 | 350 | 24 | 30 | 26.5 |
| 11# | 10 kg/袋 | 280 | 25.5 | 32 | 28 |
| 12# | 10 kg/袋 | 250 | 27 | 34 | 29.5 |
| 13# | 10 kg/袋 | 200 | 28.5 | 36 | 31 |
| 14# | 10 kg/袋 | 170 | 30 | 38 | 32.5 |
|
15# |
10 kg/袋 | 150 | 31.5 | 40 | 34 |
| 16# | 10 kg/袋 | 130 | 36 | 44.5 | 35 |
| 17# | 10 kg/袋 | 100 | 39 | 48 | 37 |
| 18# | 10 kg/袋 | 80 | 42 | 51.5 | 39 |
| 19# | 10 kg/袋 | 70 | 45 | 55 | 41 |
| 20# | 10 kg/袋 | 60 | 48 | 58.5 | 43 |
| 21# | 10 kg/袋 | 50 | 51 | 62 | 45 |
| 22# | 10 kg/袋 | 40 | 53 | 65 | 48 |
| 23# | 10 kg/袋 | 33 | 57.5 | 70 | 52 |
| 24# | 10 kg/袋 | 28 | 62 | 75 | 54 |
| 25# | 10 kg/袋 | 24 | 66.5 | 80 | 57 |
| 26# | 10 kg/袋 | 20 | 71 | 85 | 60 |
| 27# | 10 kg/袋 | 16 | 75.5 | 90 | 63 |
| 28# | 10 kg/袋 | 12 | 80 | 105 | 66 |
| 29# | 10 kg/袋 | 11 | 85 | 115 | 71 |
| 30# | 10 kg/袋 | 8 | 90 | 125 | 76 |
| 31# | 10 kg/袋 | 7 | 103 | 135 | 81 |
| 32# | 11 kg/袋 | 5 | 115 | 145 | 95 |
| 33# | 11 kg/袋 | 4 | 109 | 145 | 70 |
| 特大# | 11.5kg/袋 | 4 | 148 | 160 | 80 |
包装方式:编织袋
说明:每包数量为大约数量,产品以称重为准
销售直线:0513-83886861 13564345660


